4 Hatveli Polistren Dolgulu Panel

Akdeniz Panel Sandviç Panel, E tipi (DIN standardına göre B1) - Alev Yürütmez ve Ayrılmaz özelliği ile tüm dünyada en iyi ısı yalıtım malzemelerinden birisi olarak bilinen EPS (Expande Polistren) dolgu ile metalin yapıştırılması ile üretilmektedir.

Akdeniz Panel  her türlü endüstriyel, zirai ve askeri yapılarda, soğuk hava depolarında, garajlarda, hangarlarda, spor tesislerinde, konutlarda ve tüm geniş mekanların çatı ve cephe kaplama, mekan bölücü duvarları ve tavan uygulamalarında başarı ile kullanılmaktadır. 

Akdeniz Panel , istenilen renkte boyalı sac ve alüminyumdan, istenilen boy ve kalınlıkta üretilebilir. 

Alternatif olarak binanın içinde kalan yüzey düz Akdeniz Panel  (lifli çimento levha) veya PET levha ile de kaplanılabilir.  Düz Aterpan yangın riskine karşı bölme duvarı olarak, PET ise hijyenik olması gereken özel ortamlarda temizliği kolaylaştırılması için önerilmektedir. 

Kuruluş projeleri İngiltere 'de hazırlanan Adana ve Gebze fabrikalarında yıllık 3.000.000 m² kapasiteyle ve kesintisiz üretim hattı teknolojisiyle üretilen Atermit Isopanel, tüm Atermit ürünleri gibi ürünün cinsine uygun kalite belgelerine sahiptir. 

Akdeniz Panel  Isopanel’in en önemli özelliği, metal levha ile yalıtım malzemesinin özel bir teknikle bir daha ayrılmamak üzere birleştirilmesidir.  Bunun sayesinde Atermit piyasadaki tek 15 yıl ayrılmazlık garantisini verebilmektedir.

Akdeniz Panel isopanel'i rakiplerinden ayıran bir diğer önemli husus ise, alın kapama detayının yalnızca Atermit Isopanel'de olmasıdır. Alın kapama, sandviç panellerin açık bırakılan her iki ucunu da kapatmak üzere geliştirilmiştir ve Türkye Patent Enstitüsünden alınan faydalı modeller ile korunmaktadır.

Akdeniz Panel  Isopanel'de kullanılan malzemeler, uluslararası standardı Amerikan A-1000 ve 3000 serisi alüminyum ve ısı iletkenlik katsayısı (lambda) 0,034 kcal/m²h°c olan, suda çözülmeyen ve erimeyen özelliğe sahip, levha boyunca homojen yapıda, E sınıfı (B1) alev yürütmez ve CFC gazı içermeyen EPS veya 0.031 kcal/m²h°C lambdaya sahip Gümüş Aterpor EPS’dir.   

ÖZELLİKLERİ

  • Çevre dostudur. Yalıtım özelliği sayesinde karbondiyoksit salınımını azaltır, hava kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunur.
  • Kesintisiz üretim hattı teknolojisiyle, istenilen boy ve kalınlıkta üretilir.
  • Dünyanın en iyi ısı yalıtım malzemesinden birisi olan Ekspande Polistren (EPS) veya taş yünü dolguludur.
  • Kırılmaz, çatlamaz, deforme olmaz, pas tutmaz, yıllar boyu güvenle kullanılır.
  • Klasik malzemelere göre çok hafiftir. Kolayca taşınır, monte edilebilir ve sökülebilir.
  • Rutubetsiz ve sağlıklı ortamlar yaratır, gıda şartnamelerine uygundur.
  • E (B1) sınıfı alev yürütmez EPS 'den üretilir.
  • Üretiminde CFC kullanılmadığından yangın anında zehirli gaz çıkarmaz.
  • İstenirse metal yüzeyleri film ile kaplı olarak üretilebilir. 
TS-825 'e göre Bazı Isı Yalıtım Malzemelerinin Isı iletkenlik Değerleri
Malzeme Yoğunluk (kg/m³) Isı İletkenliği (kcal/m²h°c) 5 cm EPS 'ye eşedeğer yalıtım için gerekli kalınlık (cm)
1- Poliüretan >=30 0.030 4.4
2- Polistren >=15-30 0.034 5
2- Cam Yünü - Taş Yünü 14-100 0.034 5
4- Heraklit 570 0.13 19
5- Perlit Sıvası 700 0.21 31
6- GazBeton 600 0.21 31
7- Gözenekli Tuğla 700 0.26 38
8- Bims Tuğla 700 0.18 26
9- Delikli Normal Tuğla 1200 0.43 63
10- Beton (Donatılı) 2400 1.80 264
11- Taş 1600-2600 2 294

 

ATERPOR KALINLIĞINA GÖRE ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI
Aterpor Kalınlığı (mm) Isı Geçirgenlik Katsayısı (kcal/m²h°c)
45 0.74
50 0.67
75 0.47
80 0.44
100 0.34
110 0.309
120 0.283
130 0.261
140 0.242
150 0.226
160 0.212
170 0.200
180 0.188
190 0.178
200 0.170  

 

İZOLASYON KAZANCININ FREKANS DEĞİŞİMİ (Db Olarak)
Frekans (HZ) 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000
Kalınlık (45mm) 11 16 13 20 18 20 18 21 19 21 24 26 26 22 22 26

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ 1

ÇATI  1
ALT ve ÜST ALÜMİNYUM ÇATI PANELİ MAKSİMUM YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ
ALÜ+ALÜ EPS KALINLIK EPS YOĞUNLUK PANEL AĞIRLIĞI GEÇİLEBİLEN AÇIKLIK L (m)
mm mm Kg/m³ Kg/m² Kg/m² Kg/m²
ÜST ALT       2.00 2.50 3.00 3.50 2.00 2.50 3.00 3.00
0.50 0.40 45 18 4.00 135 87 60 44 108 69 48 35
0.50 0.40 50 18 4.09 150 97 67 49 120 77 53 39
0.50 0.40 60 18 4.27 180 116 80 59 144 92 64 47
0.50 0.40 70 18 4.45 216 139 96 71 173 110 77 56
0.50 0.40 80 18 4.63 247 159 110 81 198 126 88 64

 

ÇATI  2
ALT ve ÜST ALÜMİNYUM ÇATI PANELİ MAKSİMUM YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ
ALÜ+ALÜ EPS KALINLIK EPS YOĞUNLUK PANEL AĞIRLIĞI GEÇİLEBİLEN AÇIKLIK L (m)
mm mm Kg/m³ Kg/m² Kg/m² Kg/m²
ÜST ALT       2.00 2.50 3.00 3.50 2.00 2.50 3.00 3.00
0.70 0.50 45 18 4.93 166 107 74 54 133 85 59 43
0.70 0.50 50 18

5.02

184 119 93 60 148 95 66 48
0.70 0.50 60 18 5.20 221 143 112 72 178 114 79 58
0.70 0.50 70 18 5.38 258 167 131 84 208 133 92 68
0.70 0.50 80 18 5.56 295 191 150 96 238 152 105 78

 

ÇATI  3
ÜST GALVANİZLİ SAC ALT ALÜMİNYUM ÇATI PANELİ MAKSİMUM YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ 
SAC+ALÜ EPS KALINLIK EPS YOĞUNLUK PANEL AĞIRLIĞI GEÇİLEBİLEN AÇIKLIK L (m)
mm mm Kg/m³ Kg/m² Kg/m² Kg/m²
ÜST ALT       2.00 2.50 3.00 3.50 2.00 2.50 3.00 3.00
0.50 0.40 45 18 6.65 224 143 99 73 180 115 80 58
0.50 0.40 50 18 6.74 249 159 110 81 200 128 89 65
0.50 0.40 60 18 6.92 299 191 132 97 240 154 107 78
0.50 0.40 70 18 7.10 349 223 154 113 280 180 125 91
0.50 0.40 80 18 7.28 399 255 176 129 320 206 143 104

 

ÇATI  4
ALT ve ÜSTGALVANİZLİ SAC ÇATI PANELİ MAKSİMUM YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ
SAC+SAC EPS KALINLIK EPS YOĞUNLUK PANEL AĞIRLIĞI GEÇİLEBİLEN AÇIKLIK L (m)
mm mm Kg/m³ Kg/m² Kg/m² Kg/m²
ÜST ALT       2.00 2.50 3.00 3.50 2.00 2.50 3.00 3.00
0.50 0.50 45 18 9.25 311 199 138 101 250 160 111 81
0.50 0.50 50 18 9.34 339 217 150 110 272 174 121 88
0.50 0.50 60 18 9.52 407 260 180 132 326 209 145 106
0.50 0.50 70 18 9.70 475 303 210 154 380 244 169 124
0.50 0.50 80 18 9.88 543 346 240 176 434 279 193 142

 

ÇATI  5
ALT ve ÜST GALVANİZLİ SAC ÇATI PANELİ MAKSİMUM YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ
SAC+SAC EPS KALINLIK EPS YOĞUNLUK PANEL AĞIRLIĞI GEÇİLEBİLEN AÇIKLIK L (m)
mm mm Kg/m³ Kg/m² Kg/m² Kg/m²
ÜST ALT       2.00 2.50 3.00 3.50 2.00 2.50 3.00 3.00
0.60 0.50 45 18 10.53 354 227 158 116 285 182 126 93
0.60 0.50 50 18 10.62 393 252 175 129 317 203 141 104
0.60 0.50 60 18 10.80 472 302 210 154 380 243 169 124
0.60 0.50 70 18 10.98 551 353 245 180 443 284 197 145
0.60 0.50 80 18 11.16 630 403 280 206 506 323 224 165

 

ÇATI  6
ALT ve ÜST GALVANİZLİ SAC ÇATI PANELİ MAKSİMUM YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ 
SAC+SAC EPS KALINLIK EPS YOĞUNLUK PANEL AĞIRLIĞI GEÇİLEBİLEN AÇIKLIK L (m)
mm mm Kg/m³ Kg/m² Kg/m² Kg/m²
ÜST ALT       2.00 2.50 3.00 3.50 2.00 2.50 3.00 3.00
0.70 0.50 45 18 11.47 386 247 172 126 310 198 138 101
0.70 0.50 50 18 11.56 429 275 191 140 344 220 153 112
0.70 0.50 60 18 11.74 515 330 229 168 413 264 183 134
0.70 0.50 70 18 11.92 601 385 267 196 482 308 214 157
0.70 0.50 80 18 12.10 687 440 306 225 551 353 245 180

 

ÇATI  7
   ALT ve ÜST ALÜMİNYUM ÇATI PANELİ MAKSİMUM YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ
ALÜ+ALÜ EPS KALINLIK EPS YOĞUNLUK PANEL AĞIRLIĞI GEÇİLEBİLEN AÇIKLIK L (m)
mm mm Kg/m³ Kg/m²   Kg/m²
ÜST ALT       2.00 2.50
0.45 0.35 45 16 3.5 85 77

 

YÜK TAŞIMA KAPASİTELERİ ( Kullanılan Sehim Limiti L/200 'dür. )
Alüminyum Levha Kalınlığı Polistren Dolgu Kalınlığı Polistren Yoğunluğu Panel Ağırlığı Isı Yalıtım Değeri    
Geçebilen Açıklık L (cm)
(mm) (mm) (Kg/m³) (Kg/m²) (Kcal/mh°C) P (Kg/m²) P (Kg/m²)
ÜST ALT         60 80 100 120 150 60 80 100 120 150
0.50 0.40 45 18 4.1 0.034 240 220 200 190 180 290 260 240 220 200
0.50 0.40 45 18 4.4 0.034 240 220 200 190 180 290 260 240 220 200
0.50 0.40 45 18 4.2 0.034 255 235 210 200 190 305 275 250 230 210

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ -2

CEPHE 1
ALT ve ÜST SAC CEPHE PANELİ MAKSİMUM YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ
SAC+SAC EPS KALINLIK EPS YOĞUNLUK PANEL AĞIRLIĞI GEÇİLEBİLEN AÇIKLIK L (m)
mm mm Kg/m³ Kg/m² Kg/m² Kg/m²
ÜST ALT       2.00 2.50 3.00 3.50 2.00 2.50 3.00 3.00
0.50 0.50 45 18 8.70 456 292 203 149 343 220 153 112
0.50 0.50 50 18 8.79 502 321 223 164 377 242 168 123
0.50 0.50 60 18 8.97 602 385 268 197 452 290 202 148
0.50 0.50 70 18 9.15 702 449 313 230 527 338 236 173
0.50 0.50 80 18 9.33 802 513 358 263 602 386 270 198

 

CEPHE 2
ALT ALÜMİNYUM ÜST SAC CEPHE PANELİ MAKSİMUM YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ
SAC+ALÜ EPS KALINLIK EPS YOĞUNLUK PANEL AĞIRLIĞI GEÇİLEBİLEN AÇIKLIK L (m)
mm mm Kg/m³ Kg/m² Kg/m² Kg/m²
ÜST ALT       2.00 2.50 3.00 3.50 2.00 2.50 3.00 3.00
0.50 0.40  45 18 6.10 319 204 142 104 240 154 107 78
0.50 0.40 50 18 6.19 350 224 156 114 264 169 118 86
0.50 0.40 60 18 6.28 420 269 172 137 317 203 142 103
0.50 0.40 70 18 6.46 487 312 200 159 368 235 165 119
0.50 0.40 80 18 6.64 555 356 228 181 420 268 188 136

 

CEPHE 3
ALT VE ÜST ALÜMİNYUM CEPHE PANELİ MAKSİMUM YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ
ALÜ+ALÜ  EPS KALINLIK EPS YOĞUNLUK PANEL AĞIRLIĞI GEÇİLEBİLEN AÇIKLIK L (m)
mm mm Kg/m³ Kg/m² Kg/m² Kg/m²
ÜST ALT       2.00 2.50 3.00 3.50 2.00 2.50 3.00 3.00
0.40 0.40 45 18 3.40 178 114 79 58 134 86 60 44
0.40 0.40 50 18 3.49 196 125 87 64 147 95 66 48
0.40 0.40 60 18 3.67 235 150 104 77 176 114 79 58
0.40 0.40 70 18 3.85 273 174 121 89 204 132 92 67
0.40 0.40 80 18 4.03 311 198 138 101 232 150 105 76

 

CEPHE 4
ALT ve ÜST SAC CEPHE PANELİ MAKSİMUM YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ
SAC+SAC   EPS KALINLIK EPS YOĞUNLUK PANEL AĞIRLIĞI GEÇİLEBİLEN AÇIKLIK L (m)
mm mm Kg/m³ Kg/m² Kg/m² Kg/m²
ÜST ALT       2.00 2.50 3.00 3.50 2.00 2.50 3.00 3.00
0.50 0.50 45 18 8.70 456 292 203 149 343 220 153 112
0.50 0.50 50 18 8.79 502 321 223 164 377 242 168 123
0.50 0.50 60 18 8.97 602 385 268 197 452 290 202 148
0.50 0.50 70 18 9.15 702 449 313 230 527 338 236 173
0.50 0.50 80 18 9.33 802 513 358 263 602 386 270 198

 

CEPHE 5
ALT ALÜMİNYUM ÜST SAC CEPHE PANELİ MAKSİMUM YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ
SAC+ALÜ   EPS KALINLIK EPS YOĞUNLUK PANEL AĞIRLIĞI GEÇİLEBİLEN AÇIKLIK L (m)
mm mm Kg/m³ Kg/m² Kg/m² Kg/m²
ÜST ALT       2.00 2.50 3.00 3.50 2.00 2.50 3.00 3.00
0.50 0.40 45 18 6.10 319 204 142 104 240 154 107 78
0.50 0.40 50 18 6.19 350 224 156 114 264 169 118 86
0.50 0.40 60 18 6.28 420 269 172 137 317 203 142 103
0.50 0.40 70 18 6.46 487 312 200 159 368 235 165 119
0.50 0.40 80 18 6.64 555 356 228 181 420 268 188 136

 

CEPHE 6
ALT VE ÜST ALÜMİNYUM CEPHE PANELİ MAKSİMUM YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ
ALÜ+ALÜ    EPS KALINLIK EPS YOĞUNLUK PANEL AĞIRLIĞI GEÇİLEBİLEN AÇIKLIK L (m)
mm mm Kg/m³ Kg/m² Kg/m² Kg/m²
ÜST ALT       2.00 2.50 3.00 3.50 2.00 2.50 3.00 3.00
0.40 0.40 45 18 3.40 178 114 79 58 134 86 60 44
0.40 0.40 50 18 3.49 196 125 87 64 147 95 66 48
0.40 0.40 60 18 3.67 235 150 104 77 176 114 79 58
0.40 0.40 70 18 3.85 273 174 121 89 204 132 92 67
0.40 0.40 80 18 4.03 311 198 138 101 232 150 105 76


CEPHE 7
ALT VE ÜST ALÜMİNYUM CEPHE PANELİ MAKSİMUM YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ
ALÜ+ALÜ    EPS KALINLIK EPS YOĞUNLUK PANEL AĞIRLIĞI GEÇİLEBİLEN AÇIKLIK L (m)
mm mm Kg/m³ Kg/m² Kg/m² Kg/m²
ÜST ALT       2.00 2.50 3.00 3.50 2.00 2.50 3.00 3.00
0.50 0.50 45 18 3.96 207 133 92 68 156 100 70 51
0.50 0.50 50 18 4.05 228 146 101 75 172 110 77 56
0.50 0.50 60 18 4.23 274 175 121 90 206 132 92 67
0.50 0.50 70 18 4.41 318 203 140 104 239 153 107 78
0.50 0.50 80 18 4.59 362 231 160 119 272 174 122 89

 

CEPHE 8
ALT VE ÜST ALÜMİNYUM CEPHE PANELİ MAKSİMUM YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ
ALÜ+ALÜ    EPS KALINLIK EPS YOĞUNLUK PANEL AĞIRLIĞI GEÇİLEBİLEN AÇIKLIK L (m)
mm mm Kg/m³ Kg/m² Kg/m² Kg/m²
ÜST ALT       2.00 2.50 3.00 3.50 2.00 2.50 3.00 3.00
0.50 0.50 45 18 3.96 207 133 92 68 156 100 70 51
0.50 0.50 50 18 4.05 228 146 101 75 172 110 77 56
0.50 0.50 60 18 4.23 274 175 121 90 206 132 92 67
0.50 0.50 70 18 4.41 318 203 140 104 239 153 107 78
0.50 0.50 80 18 4.59 362 231 160 119 272 174 122 89

MAHYALAR

ATERMİT ISOPANEL MAHYA

ATERMİT ISOPANEL ÜST MAHYA VE ALT MAHYA

ATERMİT ISOPANEL AKORDİYON MAHYA

ATERMİT ISOPANEL ARA DERE

ATERMİT ISOPANEL ÜST SIVA DİBİ

ATERMİT ISOPANEL DÜZ MAHYA

ATERMİT ISOPANEL ŞED MAHYA

ÇATI KAPLAMA PROFİLİ

CEPHE KAPLAMA PROFİLİ

ATERMİT ISOPANEL ALIN KAPLAMASI

ATERMİT ISOPANEL KENAR KAPLAMASI

ATERMİT ISOPANEL ÇATI PANELLERİNİN BİRLEŞİMİ

ATERMİT ISOPANEL ÇATI YÜZEYİNDE BİNDİRME

Boylamasına Kesit

ATERMİT ISOPANEL EĞİK YÜZEYDE ÇATI DUVAR BİRLEŞİMİ

ATERMİT İSOPANEL ÇATI PANELİ DİK YÜZEY BİRLEŞİMİ

ATERMİT İSOPANEL CEPHE PANELLERİNİN BİRLEŞİMİ

ATERMİT İSOPANEL CEPHE PANELİ TUĞLA DUVAR BAĞLANTISI

ATERMİT İSOPANEL CEHPE - PENCERE BİRLEŞİMİ

ATERMİT İSOPANEL CEPHE - KÖŞE BİRLEŞİMİ

ATERMİT İSOPANEL ÇATI VE CEPHE PANELİNİN YAĞMUR DERESİ İLE BİRLEŞİMİ

ATERMİT İSOPANEL ÇATI İLE CEPHE PANELİ BİRLEŞİMLİ YAĞMUR DERESİ

ATERMİT İSOPANEL DUVAR BİTİŞİ

>ATERMİT İSOPANEL 12 m 'den UZUN CEPHE EKİ